Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DAGING DAN TELUR - POS | 40 | 6,09% | 40 | 6,09% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD Semester 1 2023 | 5 | 0,76% | 4 | 0,61% | 1 | 0,15% |
3 | Cadangan Beras Pemerintah-CBP | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
4 | PKH | 9 | 1,37% | 9 | 1,37% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 52 | 7,91% | 51 | 7,76% | 1 | 0,15% | |
BUKAN PENERIMA | 605 | 92,09% | 556 | 84,63% | 49 | 7,46% | |
TOTAL | 657 | 100,00% | 607 | 92,39% | 50 | 7,61% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|