Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PANGAN -POS | 204 | 11,06% | 39 | 2,11% | 165 | 8,95% |
2 | BLT DD Semester 3 2023 | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
3 | CADANGAN BERAS PEMERINTAH-CBP | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
PENERIMA | 206 | 11,17% | 40 | 2,17% | 166 | 9,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1638 | 88,83% | 902 | 48,92% | 736 | 39,91% | |
TOTAL | 1844 | 100,00% | 942 | 51,08% | 902 | 48,92% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|